Undergraduate
Course Timetables
This page shows the course time tables for all undergraduate courses in the department.
Actuarial Science
Subject | Course Number | Section | Title | Days | Time | Exam Date/Time | Inst Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSC | 041 | 010 | Actuarial Science Internship Term 1 | ||||
ACSC | 042 | 010 | Actuarial Science Internship Term 2 | ||||
ACSC | 043 | 010 | Actuarial Science Internship Term 3 | ||||
ACSC | 044 | 010 | Actuarial Science Internship Term 4 | ||||
ACSC | 116 | 001 | Mathematics of Finance I | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | |
ACSC | 317 | 001 | Actuarial Models I | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
ACSC | 317 | 010 | Actuarial Models I | M | 11:30-12:20 | ||
ACSC | 416 | 001 | Introduction to Financial Enterprise Risk Management | TR | 13:00-14:15 | DEC 11, 2025 14:00 | |
ACSC | 417 | 001 | Introduction to Casualty Insurance and Credibility | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | |
ACSC | 418 | 001 | Time Series Analysis and Forecasting | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
ACSC | 418 | 010 | Time Series Analysis and Forecasting | R | 13:30-14:20 |
Mathematics
Subject | Course Number | Section | Title | Days | Time | Exam Date/Time | Inst Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH | 051 | 001 | Mathematics Co-op Work Term | ||||
MATH | 052 | 001 | Mathematics Co-op Work Term | ||||
MATH | 053 | 001 | Mathematics Co-op Work Term | ||||
MATH | 054 | 001 | Mathematics Co-op Work Term | ||||
MATH | 101 | 314 | Introductory Finite Mathematics I | DEC 16, 2025 09:00 | ONLNE | ||
MATH | 101 | 370 | Introductory Finite Mathematics I | TR | 08:30-10:20 | ||
MATH | 101 | 397 | Introductory Finite Mathematics I | DEC 16, 2025 09:00 | ONLNE | ||
MATH | 101 | 991 | Introductory Finite Mathematics I | W | 19:00-21:45 | DEC 17, 2025 19:00 | |
MATH | 101 | S01 | Introductory Finite Mathematics I | TR | 13:00-14:15 | DEC 11, 2025 14:00 | |
MATH | 101 | S02 | Introductory Finite Mathematics I | TR | 13:00-14:15 | DEC 11, 2025 14:00 | |
MATH | 102 | 001 | Mathematical Modelling and Precalculus | MWF | 09:30-10:20 | DEC 10, 2025 09:00 | |
MATH | 102 | 010 | Mathematical Modelling and Precalculus | M | 14:30-15:20 | ||
MATH | 102 | S01 | Mathematical Modelling and Precalculus | TR | 16:00-17:15 | DEC 18, 2025 14:00 | |
MATH | 102 | S02 | Mathematical Modelling and Precalculus | TR | 16:00-17:15 | DEC 18, 2025 14:00 | |
MATH | 102 | S03 | Mathematical Modelling and Precalculus | TR | 16:00-17:15 | DEC 18, 2025 14:00 | |
MATH | 102 | S04 | Mathematical Modelling and Precalculus | M | 10:30-11:20 | ||
MATH | 103 | 001 | Applied Calculus I | MTR | 11:30-12:20 | DEC 22, 2025 14:00 | |
MATH | 103 | 010 | Applied Calculus I | W | 12:30-13:20 | ||
MATH | 103 | L01 | Applied Calculus I | MW | 08:30-09:45 | DEC 22, 2025 14:00 | |
MATH | 103 | L10 | Applied Calculus I | F | 12:30-13:20 | ||
MATH | 103 | S01 | Applied Calculus I | W | 08:30-11:15 | DEC 10, 2025 09:00 | VIDEO |
MATH | 103 | S02 | Applied Calculus I | W | 08:30-11:15 | DEC 10, 2025 09:00 | VIDEO |
MATH | 103 | S03 | Applied Calculus I | T | 14:30-15:20 | ||
MATH | 103 | S10 | Applied Calculus I | W | 08:30-11:15 | DEC 10, 2025 09:00 | |
MATH | 103 | S11 | Applied Calculus I | T | 14:30-15:20 | VIDEO | |
MATH | 110 | 001 | Calculus I | MWF | 15:30-16:20 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | 002 | Calculus I | TR | 13:00-14:15 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | 010 | Calculus I | F | 12:30-13:20 | ||
MATH | 110 | 020 | Calculus I | F | 14:30-15:20 | ||
MATH | 110 | 991 | Calculus I | MW | 19:00-20:15 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | 992 | Calculus I | M | 17:30-18:20 | ||
MATH | 110 | C01 | Calculus I | MTR | 09:30-10:20 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | C02 | Calculus I | MTR | 09:30-10:20 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | C03 | Calculus I | MTR | 09:30-10:20 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | C10 | Calculus I | W | 11:30-12:20 | ||
MATH | 110 | L01 | Calculus I | TR | 11:30-12:45 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | L02 | Calculus I | TR | 11:30-12:45 | DEC 20, 2025 14:00 | |
MATH | 110 | L10 | Calculus I | F | 11:30-12:20 | ||
MATH | 111 | 001 | Calculus II | MWF | 08:30-09:20 | DEC 12, 2025 19:00 | |
MATH | 111 | 010 | Calculus II | W | 11:30-12:20 | ||
MATH | 111 | 991 | Calculus II | MW | 17:30-18:45 | DEC 12, 2025 19:00 | |
MATH | 111 | 992 | Calculus II | T | 17:30-18:20 | ||
MATH | 116 | 001 | Mathematics of Finance I | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | |
MATH | 122 | 001 | Linear Algebra I | MWF | 12:30-13:20 | DEC 15, 2025 19:00 | |
MATH | 122 | 002 | Linear Algebra I | TR | 17:30-18:45 | DEC 15, 2025 19:00 | |
MATH | 122 | 010 | Linear Algebra I | F | 13:30-14:20 | ||
MATH | 122 | 020 | Linear Algebra I | T | 19:00-19:50 | ||
MATH | 122 | 991 | Linear Algebra I | TR | 17:30-18:45 | DEC 15, 2025 19:00 | |
MATH | 122 | 992 | Linear Algebra I | T | 11:30-12:20 | ||
MATH | 122 | L01 | Linear Algebra I | TR | 13:00-14:15 | DEC 15, 2025 19:00 | |
MATH | 122 | L10 | Linear Algebra I | F | 09:30-10:20 | ||
MATH | 184 | 001 | Problem Solving Techniques | M | 10:30-11:20 | DEC 15, 2025 19:00 | |
MATH | 213 | 991 | Vector Calculus | TR | 19:00-20:15 | DEC 19, 2025 09:00 | |
MATH | 213 | 992 | Vector Calculus | T | 17:30-18:20 | ||
MATH | 217 | 001 | Differential Equations I | MWF | 13:30-14:20 | DEC 19, 2025 14:00 | |
MATH | 221 | 001 | Introduction to Proofs and Problem Solving | MWF | 09:30-10:20 | DEC 10, 2025 09:00 | |
MATH | 223 | 001 | Introduction to Abstract Algebra | TR | 10:00-11:15 | DEC 11, 2025 09:00 | |
MATH | 251 | 001 | Introduction to Probability | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
MATH | 261 | 001 | Methods of Numerical Analysis | MWF | 10:30-11:20 | DEC 12, 2025 09:00 | |
MATH | 261 | 010 | Methods of Numerical Analysis | M | 15:30-17:20 | ||
MATH | 261 | 020 | Methods of Numerical Analysis | M | 13:30-15:20 | ||
MATH | 284 | 001 | Problem Solving Techniques | M | 09:30-10:20 | DEC 22, 2025 14:00 | |
MATH | 305 | 001 | Introductory Mathematical Analysis | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
MATH | 312 | 001 | Complex Analysis I | MWF | 14:30-15:20 | DEC 15, 2025 14:00 | |
MATH | 327 | 001 | Introductory Combinatorics | MWF | 11:30-12:20 | DEC 22, 2025 09:00 | |
MATH | 331 | 001 | Non-Euclidean Geometry | TR | 10:00-11:15 | DEC 11, 2025 09:00 | |
MATH | 381 | L01 | Differential Equations II | MW | 11:30-12:45 | DEC 22, 2025 09:00 | |
MATH | 384 | 001 | Problem Solving Techniques | M | 09:30-10:20 | DEC 22, 2025 14:00 | |
MATH | 411 | 001 | Measure and Integration | MW | 13:00-14:15 | DEC 17, 2025 09:00 | |
MATH | 423 | 001 | Modern Algebra II | MWF | 14:30-15:20 | DEC 15, 2025 14:00 | |
MATH | 427 | 001 | Graph Theory | MWF | 15:30-16:20 | DEC 10, 2025 14:00 | |
MATH | 441 | 001 | General Topology | MW | 11:30-12:45 | DEC 22, 2025 09:00 |
Statistics
Subject | Course Number | Section | Title | Days | Time | Exam Date/Time | Inst Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAT | 051 | 001 | Statistics Co-op Work Term #1 | ||||
STAT | 052 | 001 | Statistics Co-op Work Term #2 | ||||
STAT | 053 | 001 | Statistics Co-op Work Term #3 | ||||
STAT | 054 | 001 | Statistics Co-op Work Term #4 | ||||
STAT | 100 | 001 | Elementary Statistics for Applications | TR | 10:00-11:15 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | 991 | Elementary Statistics for Applications | W | 19:00-21:45 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | C01 | Elementary Statistics for Applications | MWF | 13:30-14:20 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | C02 | Elementary Statistics for Applications | MWF | 13:30-14:20 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | L01 | Elementary Statistics for Applications | MW | 11:30-12:45 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | L02 | Elementary Statistics for Applications | MW | 11:30-12:45 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | L03 | Elementary Statistics for Applications | MW | 14:30-15:45 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | L04 | Elementary Statistics for Applications | MW | 14:30-15:45 | DEC 18, 2025 19:00 | |
STAT | 100 | S01 | Elementary Statistics for Applications | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | RMTE |
STAT | 100 | S02 | Elementary Statistics for Applications | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | RMTE |
STAT | 100 | S50 | Elementary Statistics for Applications | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | RMTE |
STAT | 160 | 001 | Introductory Statistics | MWF | 14:30-15:20 | DEC 15, 2025 14:00 | |
STAT | 160 | 010 | Introductory Statistics | R | 16:30-17:20 | ||
STAT | 165 | 001 | Introduction to Programming with Python | MWF | 12:30-13:20 | DEC 17, 2025 09:00 | |
STAT | 165 | 010 | Introduction to Programming with Python | R | 14:30-16:20 | ||
STAT | 165 | 020 | Introduction to Programming with Python | M | 09:30-11:20 | ||
STAT | 200 | 001 | Intermediate Statistics for Applications | TR | 11:30-12:45 | DEC 13, 2025 09:00 | |
STAT | 200 | L01 | Intermediate Statistics for Applications | TR | 10:00-11:15 | DEC 13, 2025 09:00 | |
STAT | 200 | L02 | Intermediate Statistics for Applications | TR | 10:00-11:15 | DEC 13, 2025 09:00 | |
STAT | 251 | 001 | Introduction to Probability | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
STAT | 317 | 001 | Actuarial Models I | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
STAT | 317 | 010 | Actuarial Models I | M | 11:30-12:20 | ||
STAT | 354 | 001 | Linear Statistical Methods | TR | 16:00-17:15 | DEC 10, 2025 19:00 | |
STAT | 354 | 010 | Linear Statistical Methods | F | 11:30-12:20 | ||
STAT | 362 | 001 | Bayesian Statistics | TR | 13:00-14:15 | DEC 11, 2025 14:00 | |
STAT | 362 | 010 | Bayesian Statistics | R | 10:30-11:20 | ||
STAT | 418 | 001 | Time Series Analysis and Forecasting | TR | 14:30-15:45 | DEC 09, 2025 14:00 | |
STAT | 418 | 010 | Time Series Analysis and Forecasting | R | 13:30-14:20 | ||
STAT | 451 | 001 | Advanced Probability | TR | 10:00-11:15 | DEC 11, 2025 09:00 | |
STAT | 472 | 001 | Large Sample Methods | MW | 13:00-14:15 | DEC 17, 2025 09:00 | |
STAT | 485 | 001 | Design and Analysis of Experiments | TR | 11:30-12:45 | DEC 16, 2025 14:00 | |
STAT | 496 | 001 | Data Science Capstone |