Hourly pay in dollars

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 3.00 1 .1 .3 .3
5.00 4 .5 1.1 1.3
5.35 1 .1 .3 1.6
5.36 1 .1 .3 1.9
5.50 1 .1 .3 2.1
5.60 44 5.9 11.6 13.8
5.65 19 2.5 5.0 18.8
5.70 3 .4 .8 19.6
5.75 9 1.2 2.4 22.0
5.77 1 .1 .3 22.2
5.80 4 .5 1.1 23.3
5.85 5 .7 1.3 24.6
5.90 2 .3 .5 25.1
5.92 1 .1 .3 25.4
5.95 3 .4 .8 26.2
6.00 32 4.3 8.5 34.7
6.13 1 .1 .3 34.9
6.20 4 .5 1.1 36.0
6.25 9 1.2 2.4 38.4
6.30 2 .3 .5 38.9
6.35 1 .1 .3 39.2
6.40 1 .1 .3 39.4
6.45 1 .1 .3 39.7
6.50 14 1.9 3.7 43.4
6.55 1 .1 .3 43.7
6.56 1 .1 .3 43.9
6.65 2 .3 .5 44.4
6.75 8 1.1 2.1 46.6
6.85 1 .1 .3 46.8
6.89 1 .1 .3 47.1
6.90 4 .5 1.1 48.1
6.95 1 .1 .3 48.4
7.00 33 4.4 8.7 57.1
7.05 1 .1 .3 57.4
7.07 2 .3 .5 57.9
7.08 1 .1 .3 58.2
7.15 2 .3 .5 58.7
7.25 1 .1 .3 59.0
7.30 1 .1 .3 59.3
7.35 1 .1 .3 59.5
7.37 1 .1 .3 59.8
7.38 1 .1 .3 60.1
7.38 1 .1 .3 60.3
7.40 2 .3 .5 60.8
7.47 1 .1 .3 61.1
7.50 7 .9 1.9 63.0
7.60 1 .1 .3 63.2
7.70 2 .3 .5 63.8
7.91 1 .1 .3 64.0
8.00 11 1.5 2.9 66.9
8.10 1 .1 .3 67.2
8.20 1 .1 .3 67.5
8.25 1 .1 .3 67.7
8.49 1 .1 .3 68.0
8.50 5 .7 1.3 69.3
8.75 2 .3 .5 69.8
8.83 1 .1 .3 70.1
8.99 1 .1 .3 70.4
9.00 9 1.2 2.4 72.8
9.31 1 .1 .3 73.0
9.33 2 .3 .5 73.5
9.50 1 .1 .3 73.8
9.54 1 .1 .3 74.1
9.56 1 .1 .3 74.3
9.59 1 .1 .3 74.6
9.60 2 .3 .5 75.1
9.96 1 .1 .3 75.4
10.00 20 2.7 5.3 80.7
10.14 1 .1 .3 81.0
10.41 1 .1 .3 81.2
10.50 1 .1 .3 81.5
10.70 1 .1 .3 81.7
10.97 1 .1 .3 82.0
11.00 5 .7 1.3 83.3
11.07 1 .1 .3 83.6
11.17 1 .1 .3 83.9
11.24 1 .1 .3 84.1
11.34 1 .1 .3 84.4
11.36 1 .1 .3 84.7
11.45 2 .3 .5 85.2
11.50 3 .4 .8 86.0
11.54 1 .1 .3 86.2
11.56 1 .1 .3 86.5
11.59 1 .1 .3 86.8
11.60 1 .1 .3 87.0
11.70 1 .1 .3 87.3
11.75 1 .1 .3 87.6
11.80 1 .1 .3 87.8
11.81 1 .1 .3 88.1
11.95 1 .1 .3 88.4
12.00 11 1.5 2.9 91.3
12.23 1 .1 .3 91.5
12.25 1 .1 .3 91.8
12.50 1 .1 .3 92.1
13.00 2 .3 .5 92.6
13.45 1 .1 .3 92.9
13.50 1 .1 .3 93.1
13.55 1 .1 .3 93.4
13.89 1 .1 .3 93.7
14.00 3 .4 .8 94.4
15.00 7 .9 1.9 96.3
17.00 3 .4 .8 97.1
17.72 1 .1 .3 97.4
20.00 5 .7 1.3 98.7
24.00 1 .1 .3 98.9
25.00 2 .3 .5 99.5
28.00 1 .1 .3 99.7
30.00 1 .1 .3 100.0
Total 378 50.7 100.0
Missing 98.00 NOT APPLICABLE 3 .4

99.00 NO RESPONSE 3 .4

999.00 14 1.9

System Missing 348 46.6

Total 368 49.3

Total 746 100.0