# Doctor Visits in Year

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 123 16.5 16.7 16.7
1 166 22.3 22.6 39.3
2 166 22.3 22.6 61.8
3 103 13.8 14.0 75.8
4 56 7.5 7.6 83.4
5 36 4.8 4.9 88.3
6 20 2.7 2.7 91.0
7 4 .5 .5 91.6
8 9 1.2 1.2 92.8
9 4 .5 .5 93.3
10 21 2.8 2.9 96.2
11 1 .1 .1 96.3
12 6 .8 .8 97.1
13 2 .3 .3 97.4
15 6 .8 .8 98.2
18 1 .1 .1 98.4
20 3 .4 .4 98.8
24 2 .3 .3 99.0
26 1 .1 .1 99.2
30 3 .4 .4 99.6
46 1 .1 .1 99.7
51 1 .1 .1 99.9
52 1 .1 .1 100.0
Total 736 98.7 100.0
Missing 90 3 .4

99 No response 5 .7

System Missing 2 .3

Total 10 1.3

Total 746 100.0